Choose the type of apartment you want
You can choose variety of pleasant apartments with spacious balconies. Available in sizes 1+kk and 2+kk.
You can choose variety of pleasant apartments with spacious balconies. Available in sizes 1+kk and 2+kk.
Number
|
Type
|
The floor
|
Disposition
|
Orientation
|
Apartment area
|
Balcony/Terrace
|
Total sales area
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.03 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - | 51,8 m² | 4583100 CZK | Go to detail |
A3.08 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4296700 CZK | Go to detail |
A4.13 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4371000 CZK | Go to detail |
A5.16 | ateliér | 5. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7415700 CZK | Go to detail |
A5.17 | ateliér | 5. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4434600 CZK | Go to detail |
A6.20 | ateliér | 6. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7490000 CZK | Go to detail |
A6.21 | ateliér | 6. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4508900 CZK | Go to detail |
A7.25 | byt | 7. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4615000 CZK | Go to detail |
A8.29 | byt | 8. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4763500 CZK | Go to detail |
A2.04 | ateliér | 2. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Reserved | |
A2.05 | ateliér | 2. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Sold | |
A2.01 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,3 m² / - | 34,8 m² | Sold | |
A2.02 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | - / - | 47,4 m² | Sold | |
A3.09 | ateliér | 3. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Sold | |
A3.10 | ateliér | 3. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Sold | |
A3.06 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,5 m² / - | 35,0 m² | Sold | |
A3.07 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | 5,0 m² / - | 31,0 m² | Sold | |
A4.14 | ateliér | 4. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Sold | |
A4.15 | ateliér | 4. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Sold | |
A4.11 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,5 m² / - | 35,0 m² | Sold | |
A4.12 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | 5,0 m² / - | 31,0 m² | Sold | |
A5.18 | ateliér | 5. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Sold | |
A5.19 | ateliér | 5. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Sold | |
A6.22 | ateliér | 6. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Sold | |
A6.23 | ateliér | 6. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Sold | |
A7.26 | ateliér | 7. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Reserved | |
A7.27 | ateliér | 7. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Sold | |
A7.24 | byt | 7. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | Sold | |
A8.30 | ateliér | 8. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Reserved | |
A8.31 | ateliér | 8. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Sold | |
A8.28 | byt | 8. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | Sold |
Number
|
Type
|
The floor
|
Disposition
|
Orientation
|
Apartment area
|
Balcony/Terrace
|
Total sales area
|
Price incl. VAT
|
---|
Number
|
Type
|
The floor
|
Disposition
|
Orientation
|
Apartment area
|
Balcony/Terrace
|
Total sales area
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.03 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - | 51,8 m² | 4583100 CZK | Go to detail |
A3.08 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4296700 CZK | Go to detail |
A4.13 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4371000 CZK | Go to detail |
A5.16 | ateliér | 5. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7415700 CZK | Go to detail |
A5.17 | ateliér | 5. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4434600 CZK | Go to detail |
A6.20 | ateliér | 6. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7490000 CZK | Go to detail |
A6.21 | ateliér | 6. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4508900 CZK | Go to detail |
A7.25 | byt | 7. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4615000 CZK | Go to detail |
A8.29 | byt | 8. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4763500 CZK | Go to detail |
Number
|
Type
|
The floor
|
Disposition
|
Orientation
|
Apartment area
|
Balcony/Terrace
|
Total sales area
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.03 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - | 51,8 m² | 4583100 CZK | Go to detail |
A2.04 | ateliér | 2. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Reserved | |
A2.05 | ateliér | 2. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Sold | |
A2.01 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,3 m² / - | 34,8 m² | Sold | |
A2.02 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | - / - | 47,4 m² | Sold |
Number
|
Type
|
The floor
|
Disposition
|
Orientation
|
Apartment area
|
Balcony/Terrace
|
Total sales area
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3.08 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4296700 CZK | Go to detail |
A3.09 | ateliér | 3. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Sold | |
A3.10 | ateliér | 3. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Sold | |
A3.06 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,5 m² / - | 35,0 m² | Sold | |
A3.07 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | 5,0 m² / - | 31,0 m² | Sold |
Number
|
Type
|
The floor
|
Disposition
|
Orientation
|
Apartment area
|
Balcony/Terrace
|
Total sales area
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.13 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4371000 CZK | Go to detail |
A4.14 | ateliér | 4. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Sold | |
A4.15 | ateliér | 4. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Sold | |
A4.11 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,5 m² / - | 35,0 m² | Sold | |
A4.12 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | 5,0 m² / - | 31,0 m² | Sold |
Number
|
Type
|
The floor
|
Disposition
|
Orientation
|
Apartment area
|
Balcony/Terrace
|
Total sales area
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5.16 | ateliér | 5. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7415700 CZK | Go to detail |
A5.17 | ateliér | 5. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4434600 CZK | Go to detail |
A5.18 | ateliér | 5. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Sold | |
A5.19 | ateliér | 5. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Sold |
Number
|
Type
|
The floor
|
Disposition
|
Orientation
|
Apartment area
|
Balcony/Terrace
|
Total sales area
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6.20 | ateliér | 6. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7490000 CZK | Go to detail |
A6.21 | ateliér | 6. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4508900 CZK | Go to detail |
A6.22 | ateliér | 6. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Sold | |
A6.23 | ateliér | 6. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Sold |
Number
|
Type
|
The floor
|
Disposition
|
Orientation
|
Apartment area
|
Balcony/Terrace
|
Total sales area
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7.25 | byt | 7. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4615000 CZK | Go to detail |
A7.26 | ateliér | 7. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Reserved | |
A7.27 | ateliér | 7. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Sold | |
A7.24 | byt | 7. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | Sold |
Number
|
Type
|
The floor
|
Disposition
|
Orientation
|
Apartment area
|
Balcony/Terrace
|
Total sales area
|
Price incl. VAT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8.29 | byt | 8. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4763500 CZK | Go to detail |
A8.30 | ateliér | 8. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Reserved | |
A8.31 | ateliér | 8. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Sold | |
A8.28 | byt | 8. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | Sold |
Number | The floor | Disposition | Variable disposition | Orientation | Apartment area | Balcony/Terrace | Total sales area | Price incl. VAT |
---|
Number | The floor | Disposition | Variable disposition | Orientation | Apartment area | Balcony/Terrace | Total sales area | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.03 | 2. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / 20,9 m² | 51,8 m² | 4583100 CZK | Go to detail | |
A3.08 | 3. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4296700 CZK | Go to detail | |
A4.13 | 4. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4371000 CZK | Go to detail | |
A5.16 | 5. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | - / - / - | 68,6 m² | 7415700 CZK | Go to detail | |
A5.17 | 5. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4434600 CZK | Go to detail | |
A6.20 | 6. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | - / - / - | 68,6 m² | 7490000 CZK | Go to detail | |
A6.21 | 6. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4508900 CZK | Go to detail | |
A7.25 | 7. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4615000 CZK | Go to detail | |
A8.29 | 8. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4763500 CZK | Go to detail |
Zveme vás na individuální prohlídku nové rezidence s osobitou architekturou a řadou služeb Block A[rt]. K nastěhování pro vás bude připravena v prvním čtvrtletí 2025.